| 项目/课题类别 | 项目/课题名称 | 立项年度 | 
| 国家自然科学基金项目 | 不同染色体倍性观赏芍药的遗传差异及亲缘关系研究 | 2014 | 
| 国家自然科学基金项目 | 光周期和糖信号诱导新铁炮百合成花的调控机理研究 | 2014 | 
| 国家自然科学基金项目 | 菊花舌状花形态变异的遗传调控机制 | 2014 | 
| 国家自然科学基金项目 | 利用转录组测序技术挖掘调控紫薇株高性状的关键基因 | 2014 | 
| 国家自然科学基金项目 | 梅花花香相关BAHD家族基因挖掘及功能分析 | 2014 | 
| 国家自然科学基金项目 | 梅花绿萼性状的遗传分析与分子标记定位 | 2014 | 
| 国家自然科学基金项目 | 牡丹花型等重要性状的QTLs定位研究 | 2014 | 
| 国家自然科学基金项目 | 花粉超低温保存差异蛋白与氧化应激和细胞凋亡关系研究 | 2013 | 
| 国家自然科学基金项目 | 不同种系百合鳞茎春化作用的分子调控机制研究 | 2012 | 
| 国家自然科学基金项目 | 菊花花青素苷代谢途径分支调控研究 | 2012 | 
| 国家自然科学基金项目 | 基于cpDNA和SSR分子标记的紫斑牡丹栽培品种起源研究 | 2011 | 
| 国家自然科学基金项目 | 蒺藜苜蓿细胞周期蛋白依赖性激酶对根瘤发育的功能研究 | 2011 | 
| 国家自然科学基金项目 | 东方百合鳞茎源/库转化中的关键酶及其调控 | 2010 | 
| 国家自然科学基金项目 | 光照调节菊花花青素合成的分子机理 | 2010 | 
| 国家自然科学基金项目 | 我国野生百合种质资源RGA分析及抗灰霉病候选基因的研究 | 2010 | 
| 国家自然科学基金项目 | 牡丹切花糖信号与乙烯信号转导互作机制研究 | 2009 | 
| 国家自然科学基金项目 | 花青素呈色中基因表达的比较研究 | 2007 | 
| 国家自然科学基金项目 | 梅花与李属部分种杂交以改造株姿、提高品质的研究 | 2007 | 
| 国家自然科学基金项目 | 菊科植物BADH基因启动子在菊花中表达机理的研究 | 2005 | 
| 国家自然科学基金项目 | 牡丹切花乙烯致衰的分子调控机理研究 | 2005 | 
| 国家科技支撑计划 | 重要花卉种质资源发掘与创新利用 | 2013 | 
| 国家科技支撑计划 | 中国特色花卉种业关键技术研究 | 2012 | 
| 国家科技支撑计划 | 商品花卉设施生产关键技术优化升级研究与示范 | 2011 | 
| 国家科技支撑计划 | 设施专用百合、彩色马蹄莲高效育种技术研究与新品种选育 | 2009 | 
| 国家科技支撑计划 | 花卉基因资源发掘与种质创新利用研究 | 2006 | 
| 国家科技支撑计划 | 人居环境适用的观赏植物绿化配置技术研究与示范 | 2006 | 
| 国家科技支撑计划 | 设施园艺技术标准研究 | 2006 | 
| 国家科技支撑计划 | 优质、高效、低能耗设施园艺作物品种筛选与配套生产技术研究 | 2006 | 
| 国家科技支撑计划 | 主要商品花卉优质高产新品种选育 | 2006 | 
| 国家科技支撑计划 | 资源高效利用型设施花卉安全生产关键技术研究 | 2006 | 
| 863计划 | 菊花、百合花期调控与高抗性转基因育种研究 | 2013 | 
| 863计划 | 梅花功能基因组学研究 | 2013 | 
| 863计划 | 梅花与牡丹分子育种与品种创制 | 2011 | 
| 863计划 | 月季、菊花、百合、分子育种与品种创制 | 2011 | 
| 863计划 | 月季、菊花、百合分子育种与品种创制-菊花 | 2011 | 
| 863计划 | 月季、菊花、百合分子育种与品种创制-月季 | 2011 | 
| 863计划 | 菊科植物耐干旱功能基因的开发与利用 | 2009 | 
